Méréseim

2014 március 11 - 67,1 kg  
2014 február 20 - 67,3 kg 
2014 február 16 - 67,4 kg   
2014 február 15 - 67,5 kg   
2014 február 14 - 67,4 kg  
2014 február 13 - 67,4 kg
2014 február 9 - 67,2 kg
2014 február 1 - 67,7 kg   
2014 január 31 - 67,7 kg  
2014 január 30 - 67,3 kg  
2014 január 29 - 67,2 kg 
2014 január 27 - 67,4 kg 
2014 január 25 - 67,9 kg 
2014 január 23 - 67,2 kg 
2014 január 22 - 67,2 kg
2014 január 21 - 67,9 kg
2014 december 13 - 65.9 kg
2014 szeptember 24 - 65,1 kg  
2014 szeptember 22 - 65,2 kg 
2014 szeptember 1 - 65,9 kg
2014 augusztus 29 - 66,7 kg
2014 április 30 - 64,6 kg 
2014 április 3 - 64,5 kg    
2014 március 28 - 65,3 kg   
2014 március 19 - 66 kg érdekes :)
2014 március 18 - 66,8 kg   (baromság)
2014 március 17 - 65,7 kg  
2014 január 3 - 65,8 kg 
2014 január 2 - 66 kg 
2014 január 1 - 65,9 kg
2013 december 7 - 63,4 kg  
2013 december 4 - 63,9 kg 
2013 december 2 - 64,8 kg 
2013 december 1 - 64,8 kg
2013 október 30 - 64,7 kg 
2013 szeptember 10 - 64 kg  
2013 augusztus 24 - 64,7 kg   
2013 augusztus 13 - 63,7 kg  
2013 augusztus 4 - 64,5 kg  
2013 július 23 - 62,9 kg  
2013 július 15 - 64,7 kg 
2013 július 6 - 65,2 kg  
2013 július 2 - 66,3 kg  
2013 június 27 - 63,9 kg 
2013 június 15 - 64,7 kg
2013 május 10 - 64,2 kg 
2013 május 4 - 64,2 kg
2013 április 25 - 63,4 kg
2013 április 14 - 64,1 kg
2013 március 28 63,2 kg
2013 március 10 - 63,2 kg
2013 január 28 - 63,2 kg
2013 január 27 -  62,8 kg
2013 január 26 -  63,8 kg
2013 január 10 -  63,3 kg
2012 december 31 -  63,5 kg
2012 december 29 - 63,9 kg
2012 szeptember 10 - 64.2 kg
2012 augusztus 16 - 63.6 kg (?)
2012 augusztus 7 - 64.1 kg (?)
2012 július 14 - 64.0 kg - 65.8 kg (nem tudom mi az igaz, meglátom holnap)
2012 július 13 - 65.7 kg   
2012 június 26 - 65.4 kg  
2012 június 25 - 65.4 kg  
2012 június 24 - 65.2 kg    a fene érti ezt, hogy lehet egy nap alatt -0,7 kg
2012 június 23 - 65.9 kg  
2012 június 22 - 65.4 kg  
2012 június 21 - 65.4 kg  
2012 június 20 - 65.9 kg 
2012 június 15 - 65.4 kg  
2012 június 14 - 65.4 kg  
2012 június 12 - 65.9 kg 
2012 június 11 - 65.7 kg 
2012 június 8 - 66.2 kg
A mérlegem össze-vissza mér. Hol 66,1 vagyok, hol 65. Nem fogok méretkezni, csak odafigyeléssel próbálom tartani a súlyom. 
2012 május 3 - 65,6 kg
2012 május 2 - 65,9 kg (tiszta bolond a mérlegem, nem hinném, hogy jól mér)
2012 május 1 - 67,1 kg (szuper! ha így folytatom, Karácsonyra 100 leszek!)
2012 április 23 - 65,8 kg  
2012 április 21 - 65,9 kg 
2012 április 20 - 65,9 kg
2012 április 19 - 65,9 kg
2012 április 18 - 65,9 kg (előtte ittam fél csésze tejet, mert nem figyeltem)
2012 április 17 - 65,6 kg 
2012 április 16 - 65,6 kg
2012 április 10 - 65,6 kg
2012 március 28 - 65,9 kg
2012 március 23 - 65,9 kg
2011 november 17 - 64,1 kg
2011 október 9 - 63,4 kg
2011 október 1 - 63,7 kg
2011 szeptember 10 - 63,2 kg 
2011 augusztus 24 - 62,5 kg
2011 augusztus 12 - 62,3 kg
2011 augusztus 9 - 62.7 kg
2011 augusztus 2 - 63,2 kg 
2011 július 17 - 63,2 kg
2011 július 23 - 63,2 kg
2011 július 17 - 62,8 kg
2011 június 29 - 63,3 kg
2011 június 14 - 63,7 kg 
2011 június 5 - 63,6 kg 
2011 május 29 - 63,6 kg
2011 május 18 - 63,8 kg
2011 május 15 - 63,7 kg
2011 május 14 - 63,7 kg 
2011 május 8 - 64,3 kg
2011 május 7 - 64,3 kg
2011 május 3 - 63,9 kg
2011 április 14 - 63,4 kg
2011 április 7 - 63,8 kg
2011 április 2 - 63,1 kg 
2011 március 29 - 63,2 kg 
2011 március 26 - 63,5 kg
2011 március 25 - 63,8 kg 
2011 március 22 - 63,8 kg
2011 március 18 - 63,6 kg
2011 március 14 - 64,2 kg 
2011 március 12 - 63,5 kg 
2011 március 10 - 63,6 kg
2011 március 3 - 63 kg 
2011 március 1 - 63,5 kg 
2011 február 26 - 63,5 kg

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése